Bussit Kylmäkoski-Viiala-Toijala
VesiL | Atomi | Atomi | VesiL | Koivisto | |
Ma-Pe | Ma-Pe | Ma-Pe | Ma-Pe | Ma-Pe | |
Mellola | 7:15 | ||||
Kylmäkosken asema | 6:45 | ||||
Kylmäkosken asema th | X | X | 9:00 | 14:40 | |
Suoranta VT9 | X | X | 8:50 | X | 14:43 |
Kylmäkoski kk | 6:55 | 7:45 | 8:55 | 9:05 | |
Tipuri | X | X | X | X | |
Sontulantie | l | l | l | X | |
Hirvialhon pysäkki | l | X | X | l | |
Viiala ABC * | 7:05 | 8:00 | 9:30 | l | |
Viiala Matomäen pys. * | X | X | X | l | |
Viiala Keskuskatu * | X | X | X | l | |
Metsälinna | X | X | X | l | |
Ruukki | X | X | X | l | |
Toijalan S-market | X | X | X | X | |
Toijalan RAS | 7:20 | 8:25 | 9:50 | 9:20 | 15:10 |
Toijalan TK piha | 7:25 | 9:30 |
Merkkien selitykset
Ma-Pe = maanantaista perjantaihin
Ma-To = maanantaista torstaihin
Ti = tiistaisin
To = torstaisin
Pe = perjantaisin
X = auto pysähtyy tarvittaessa ilman tarkkaa kellonaikaa
I = auto ei aja pysäkin kautta
TK = terveysasema
RAS = rautatieasema
Paunu = Väinö Paunu Oy
VesiL = Vesilahden Liikenne Oy / palveluliikenne
Atomi = Atomi Lines Oy
Koivisto = Koiviston Liikenne Oy
Rautav = Rautaveden Liikenne Ky
Akaan kaupunki
PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@akaa.fi