Sähköposti kaikille opettajille: etunimi.sukunimi@akaa.fi
| 1-2 A | | | Suvi Sukki | puukoulu | | | | | | | | | 040 335 3341 |
| 1-2 A | | | Anne Uimi | puukoulu | | | | | | | | | 040 335 3341 |
| 1-2 B | | | Sini-Marja Holkeri-Rokkanen | puukoulu | | | | | | | | | 040 335 3341 |
| 1-2 B | | | Nina Hakala | puukoulu | | | | | | | | | 040 335 3341 |
| 1-2 C | | | Rita Jussila | Kätevä | | | | | | | | | |
| 1-2 C | | | Hannele Vuoristo | Kätevä | | | | | | | | | |
| 1 | | | Sini-Maarit Koiso-Kanttila | ylätalo | | | | | | | | | |
| 3 A | | | Riikka Kurkimaa | päärakennus | | | | | | | | | 040 335 3345 |
| 3 B | | | Anne Saari | päärakennus | | | | | | | | | 040 335 3345 |
| 3 C | | | Hanna Inha | päärakennus | | | | | | | | | |
| 4 A | | | Heikki Taittonen | päärakennus | | | | | | | | | 040 335 3345 |
| 4 B | | | Laura Hannukainen | päärakennus | | | | | | | | | 040 335 3345 |
| 5 A | | | Päivi Jyrämö | päärakennus | | | | | | | | | 040 335 3345 |
| 5 B | | | Krista Salovaara | päärakennus | | | | | | | | | 040 335 3345 |
| 6 A | | | Mikko Välimäki | kivikoulu | | | | | | | | | 040 335 3342 |
| 6 B | | | Lea Raittila | kivikoulu | | | | | | | | | 040 335 3342 |
| 1-4 D | | | Heli Piirainen | puukoulu | | | | | | | | | 040 335 2013 |
| 4-6 D | | | Ulla-Riitta Nieminen | kivikoulu | | | | | | | | | 040 335 2012 |
| ER | | | Kastehelmi Aho | puukoulu | | | | | | | | | 040 335 2011 |
| TN | | | Mikko Linnalampi | TN-luokka | | | | | | | | | 040 335 3343 |
| RA | | | Paula Tossavainen | päärakennus | | | | | | | | | 040 335 3307 |
| SA | | | Raija Lehto | kivikoulu | | | | | | | | | 040 335 3307 |
Esikoulu
| A | | | | | | | Anne Tuomela | | | | | | | | | alatalo | | | | | | | | | | | | | | | 040 335 3485 |
| B | | | | | | | Kirsi-Marja Näsärö | | | | | | | | | ylätalo | | | | | | | | | | | | | | | 040 335 3486 |
| C | | | | | | | Timo Humaloja | | | | | | | | | päärakennus | | | | | | | | | | | | | | | |
Koulunkäyntiavustajat
Sähköposti kaikille kouluavustajille: etunimi.sukunimi@akaa.fi
| Anu Pakala-Salo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aija Raassina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nina Rajamäki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terhi Reinikka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lastenohjaajat
Sähköposti kaikille lastenohjaajille: etunimi.sukunimi@akaa.fi
| Ulla Jokinen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outi Laine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Päivi Laitinen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Iiris Leppälä | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marika Annila | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Minna Hartikainen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anne Tervi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Päivi Kirkkala | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Figen Akkoyn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Riina Hyytiäinen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |