Rivitalotontti kaupat neuvotellaan aina tapaus kohtaisesti, jos kiinnostut kohteesta ota yhteys kaavoituspäällikköön.
Viiala
| tonttinro | osoite | pinta-ala / m² | rakennusoikeus/ m² |
| kortteli 290 tontti 3 (AR) | Tarpiantie | 5670 | 1418 |
| kortteli 287 tontti 4 (AR) | Pätkätie 4 | 4270 | 1068 |
| kortteli 243 tontti 1 (AP) | Jokipellontie 2 | 3820 | 955 |
| kortteli 246 tontti 1 (AR) | Pumpparintie 1 | 4780 | 1195 |
| kortteli 142 tontti 7 (AP) | Lallintie | n. 4400 | n. 1100 |
| kortteli 311 (AP) | Mortintie | 3179 | 477 |
AP = asuinpientalo, paritalo AR = rivitalo ja muiden kytkettyjen rakennusten alue