Alue sijaitsee Kylmäkosken taajamassa, maastoltaan se on entistä peltomaisemaa. Lastentarha, terveyskeskus ja koulu lähellä. Täältä tavoitat nopeasti Turku-Tampere tienkin.
Huom! Kaksi tonttia euron neliöhinnalla.
Kaavaote Hannuntie kaavamääräykset Koivutie/Einontie kaavamääräykset
| Kortteli, nimi | Kiinteistötunnus | Osoite | Pinta-ala m² | Rak.oikeus k-m² | Hinta € + erottamiskulut € | Hinta yhteensä € | Vesiliittymät (sis. 23% alv.) |
| 23/2 | ei lohottu | Koivutie 16 | n. 1100 | 200 | 1150 (1€/m²) + * | | 3141 |
| 21/2 | ei lohottu | Koivutie 19 | n. 1150 | 200 | 1150 (1€/m²) + * | | 3141 |
| 30/3 Koiranputki | 20-448-1-249 | Einontie 13 | 1306 | 200 | 1306 + 269,10 | 1575,10 | 3141 |
| 25a/1 Hannunmaa (AP-tontti) | 20-449-1-388 | Hannuntie 2 | 1022 | 256 | 5110 + 311,61 | 5421,61 | 4021 |
| 25a/2 Hannunniitty (AP-tontti) | 20-449-1-387 | Hannuntie 4 | 1103 | 276 | 5515 + 311,61 | 5826,61 | 4335 |
| 25a/3 Hannunluoko (AP-tontti) | 20-449-1-386 | Hannuntie 6 | 1137 | 285 | 5685 + 311,61 | 5996,61 | 4476 |
| 25b/1 Eilanmaa | 20-449-1-391 | Hannuntie 1 | 1344 | 336 | 4032 + 311,61 | 4343,61 | 5277 |
| 25b/2 Eilanniitty | 20-449-1-390 | Hannuntie 3 | 1305 | 326 | 3915 + 311,61 | 4226,61 | 5120 |
| 25b/3 Eilankulma | 20-449-1-389 | Hannuntie 5 | 1401 | 350 | 4203 + 311,61 | 4514,61 | 5497 |
| 25c/1 Hannunkaari | 20-449-1-385 | Hannuntie 8 | 1236 | 309 | 3708 + 311,61 | 4019,61 | 4853 |
| 25c/2 Hannuntupa | 20-449-1-384 | Hannuntie 10 | 1722 | 430 | 5166 + 311,61 | 5477,61 | 6753 |
| 25c/3 Hannunhaavikko | 20-449-1-383 | Hannuntie 12 | 1626 | 325 | 4878 + 311,61 | 5189,61 | 5104 |
*) Erottamiskustannukset maksaa ostaja.