Alue sijaitsee Kylmäkosken taajamassa Tarpiajoen maisemissa, lähellä taajaman peruspalvelut. Tontit ovat keskikooltaan isohkoja, täällä on tilaa asua ja elää.
Jokiveräjän asemakaava-alueen tontit ovat erottamattomat, tarkka pinta-ala vahvistuu kiinteistötoimituksessa, siten hinta sekä rakennusoikeus ilmoitetaan vielä noin lukuina.
Kaavaote Kaavamerkinnät
| Kortteli/tontti | Osoite | Pinta-ala m² | Rak.oikeus k-m² | Hinta €/m² | Tontin hinta + erottamiskulut € | Vesiliittymät (sis. 23% alv.) |
| 97/1 (AP-tontti) | Jokiveräjäntie 1 | n. 2340 | n. 600 | 12 | n. 28 100 + * | n. 9450 |
| 97/2 | Jokiveräjäntie 3 | n. 1410 | n. 290 | 6 | n. 8 500 + * | n. 4555 |
| 97/5 | Veräjäkuja 2 | n. 1960 | n. 395 | 6 | n. 11 800 + * | n. 6205 |
| 98/1 | Jokiveräjäntie 9 | n. 2285 | n. 460 | 6 | n. 13 700 + * | n. 7230 |
| 98/2 | Jokiveräjäntie 11 | n. 2080 | n. 420 | 6 | n. 12 480 + * | n. 6600 |
| 99/1 | Jokiveräjäntie 10 | n. 1330 | n. 265 | 6 | n. 7980 + * | n. 4200 |
| 100/1 (AP-tontti) | Jokiveräjäntie 2 | n. 2100 | n. 525 | 12 | n. 25 200 + * | n. 8300 |
| 97/6 | Jokiveräjäntie 7 | n. 2260 | n. 452 | 6 | n. 13 560 +* | n. 7200 |
| 97/4 | Veräjäkuja 3 | n. 1910 | n. 382 | 6 | n. 11 460 + * | n. 6200 |
*) erottamiskulut maksaa ostaja